搜索關鍵詞:推板爐、升降爐、輥道窯、焙燒爐、井式電阻爐
實驗室電阻爐
型號 | 功率 /kw | 電壓 /V | 相數 | 最高工作 溫度/℃ | 爐膛尺寸(mm) 長×寬×高 |
SX-3-9 | 3 | 220 | 1 | 950 | 275×150×100 |
SX-4-9 | 4 | 220 | 1 | 950 | 325×200×125 |
SX-8-9 | 8 | 380 | 3 | 950 | 400×250×160 |
SX-12-9 | 12 | 380 | 3 | 950 | 500×300×200 |
SX-2.5-10 | 2.5 | 220 | 1 | 1000 | 200×120×80 |
SX-4-10 | 4 | 220 | 1 | 1000 | 300×200×120 |
SX-8-10 | 8 | 380 | 3 | 1000 | 400×250×160 |
SX-12-10 | 12 | 380 | 3 | 1000 | 500×300×200 |
SX-2.5-12 | 2.5 | 220 | 1 | 1200 | 200×120×80 |
SX-5-12 | 5 | 220 | 1 | 1200 | 300×200×120 |
SX-10-12 | 10 | 380 | 3 | 1200 | 400×250×160 |
SX-6-13 | 6 | 220 | 1 | 1350 | 250×150×100 |
SX-10-13 | 10 | 380 | 3 | 1350 | 400×200×160 |
SX-15-13 | 15 | 380 | 3 | 1350 | 500×300×200 |
SX-8-17 | 8 | 380 | 2 | 1650 | 300×150×125 |
SX-12-17 | 14 | 380 | 2 | 1650 | 400×200×160 |
除以上規格型號,其它如氫氣氣氛等要求的高溫實驗爐,需配置鎢、鉬等貴金屬材料的按客戶要求定制。